Here are the 10 Most Dangerous Jobs in the U.S. . . . and What They Pay
#1.) Fisherman. 116 deaths per 100,000. Average salary: $25,590.
#2.) Loggers. 92 deaths per 100,000. Average salary: $32,870.
#3.) Pilots. 70.6 deaths per 100,000. Average salary: $76,050 for commercial pilots, $118,070 for airline pilots.
#4.) Farmers and ranchers. 41.4 deaths per 100,000. Average salary: $60,750.
#5.) Roofers. 32.4 deaths per 100,000. Average salary: $34,220.
#6.) Trash collectors. 29.8 deaths per 100,000. Average salary: $34,420.
#7.) Truck drivers. 21.8 deaths per 100,000. Average salary: $37,930.
#8.) Miners. 19.9 deaths per 100,000. Average salary: $37,230 to $89,440.
#9.) Police officers. 18 deaths per 100,000. Average salary: $56,250.
#10.) Stuntmen. 2.5 deaths per 100,000. Average salary: $70,000.
(Yahoo Finance)